Najlepsza cena wciągnika łańcuchowego ze stopu aluminium 500 kg w sprzedaży
Model | DZ-R025 | DZ-R050 | |
Waga znamionowa (kg) | 250 | 500 | |
Standardowa wysokość podnoszenia (m) | 2,5 | 2,5 | |
Numer rzędu łańcucha | 1 | 1 | |
Pełne obciążenie, gdy siła ręki (N) | 210 | 230 | |
Obciążenie testowe (kg) | 375 | 750 | |
Rozmiar łańcucha do podnoszenia (mm) | 3.2X9 | 4×12 | |
Rozmiar łańcucha ręcznego (mm) | 3X16,5 | 3×16,5 | |
Waga netto (kg) | 2,4 | 3,7 | |
Waga paczki (kg) | 2,7 | 4 | |
Rozmiar opakowania (cm) | 18x11x11 | 23,5×13,5×12 | |
Waga dla dodatkowej wysokości podnoszenia (kg/m) | 0,23 | 0,341 | |
Waga dla dodatkowej wysokości łańcucha ręcznego (kg/m) | 0,34 | 0,34 | |
Wymiary (mm) | a | 27 | 35 |
b | 20 | 22 | |
c | 91 | 114 | |
d | 45 | 48 | |
e | 92 | 112 | |
Hmin | 233 | 307 |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas