Produkuj w Chinach Wysokiej jakości elektryczny wciągnik łańcuchowy 0,5T z elektrycznym wózkiem
Zalety
1. Maszyna elektryczna: Zintegrowany trójfazowy dwubiegowy silnik asynchroniczny
2. Powłoka wciągnika: odlewanie ciśnieniowe ze stopu aluminium, przetwarzanie korpusu CNC
3. Skrzynia biegów: Szlifowana twarda zębata przekładnia śrubowa, wanna olejowa do skrzyni biegów
4. Tablica kontrolna: sterowanie płytą, napięcie sterujące DC5V, opcjonalne sterowanie DC24V z ochroną kolejności faz
5. Handheld: włoski importowany uchwyt GG
6. Łańcuch: importowany łańcuch
7. Koło łańcuchowe: zębatka ze stali stopowej
8. Wyłącznik krańcowy: CHERRY German Cherry Waterproof Travel Switc
9. Wtyczka: zasilacz z wtyczką lotniczą Weipu, sterowanie z pozłacaną kryształową głowicą i ochroną ze stopu
Materiał:Całe odlewanie ciśnieniowe ze stopu aluminium, zintegrowane przetwarzanie CNC
Scenariusze aplikacji:szeroko stosowany w przemyśle stoczniowym, energetycznym, transportowym, budowlanym, wydobywczym, pocztowym i telekomunikacyjnym oraz w innych branżach
Kontrola jakości:Test lekkiego obciążenia Test dużego obciążenia Test uszkodzony
Orzecznictwo:Certyfikat CE
Pakowanie i wysyłka:Wysokiej jakości kolorowe pudełko
Serwis pogwarancyjny:nasza firma jest odpowiedzialna za jakość każdej partii towaru, obiecujemy, że każda partia towaru może być śledzona, obsługa ku zadowoleniu klienta

Wymiary ZXDCH025
Model | Pojemność (tony) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCH025-125 | 0,125 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
ZXDCH025-250 | 0,25 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
ZXDCH025-500 | 0,5 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 388 | 306 | 116 | 24 | 27 |
ZXDCH025-1000 | 1 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 395 | 306 | 116 | 24 | 29 |
Wymiary ZXDCH025
Model | Pojemność (tony) | Wysokość podnoszenia (M) | Poziom pracy (ISO) | Prędkość (M/Min) | Łańcuch nośny (mm) | Upadki łańcucha | Moc silnika (kw) | Prędkość silnika (obr/min) | Prąd silnika (A) | Napięcie (V/Hz) | Cykl pracy (FC%) | NW w 3M (kg) |
ZXDCH025-125 | 0,125 | 2-18 | M5 | 5/20 | 4X12 | 1 | 0,7 | 2860 | 2,8 | 220/50 | 40 | 22 |
ZXDCH025-250 | 0,25 | 2-18 | M5 | 2/8 | 4X12 | 1 | 0,7 | 2860 | 2,8 | 220/50 | 40 | 22 |
ZXDCH025-500 | 0,5 | 2-15 | M5 | 1,5/6 | 5X15 | 1 | 0,7 | 2860 | 2,8 | 220/50 | 40 | 22,6 |
ZXDCH025-1000 | 1 | 2-10 | M4 | 0,75/3 | 5X15 | 2 | 0,7 | 2860 | 2,8 | 220/50 | 40 | 26,5 |
Wymiary ZXDCHF100
Model | Pojemność (tony) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF100-500 | 0,5 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100-1000 | 1 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100-2000 | 2 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
Specyfikacje ZXDCHF100
Model | Pojemność (tony) | Wysokość podnoszenia (M) | Poziom pracy (ISO) | Prędkość (M/Min) | Łańcuch nośny (mm) | Upadki łańcucha | Moc silnika (kw) | Prędkość silnika (obr/min) | Prąd silnika (A) | Napięcie (V/Hz) | Cykl pracy (FC%) | NW w 3M (kg) |
ZXDCHF100-500 | 0,5 | 2-18 | M5 | 4/16 | 7X21 | 1 | 1,9 | 2860 | 3,8 | 380/50 | 40 | 47,5 |
ZXDCHF100-1000 | 1 | 2-18 | M5 | 2/8 | 7X21 | 1 | 1,9 | 2860 | 3,8 | 380/50 | 40 | 47,5 |
ZXDCHF100-2000 | 2 | 2-15 | M5 | 1/4 | 7X21 | 1 | 1,9 | 2860 | 3,8 | 380/50 | 40 | 52,6 |
Wymiary ZXDCHF250
Model | Pojemność (tony) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF250-2T | 2 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 |
ZXDCHF250-2,5T | 2,5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 |
ZXDCHF250-5T | 5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 702 | 453 | 195 | 28 | 60 |
Specyfikacje ZXDCHF250
Model | Pojemność (tony) | Wysokość podnoszenia (M) | Poziom pracy (ISO) | Prędkość (M/Min) | Łańcuch nośny (mm) | Upadki łańcucha | Moc silnika (kw) | Prędkość silnika (obr/min) | Prąd silnika (A) | Fazy | Cykl pracy (FC%) | NW w 3M (kg) |
ZXDCHF250-2T | 2 | 2-18 | M5 | 2/8 | 10X28 | 1 | 3,5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 |
ZXDCHF250-2,5T | 2,5 | 2-18 | M4 | 1,6/6,5 | 10X28 | 1 | 3,5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 |
ZXDCHF250-5T | 5 | 2-15 | M4 | 0,8/3,2 | 10X28 | 2 | 3,5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 97 |
