Wysokiej jakości podnośnik mechaniczny z certyfikatem CE

Model | 1,5 tony | 3Tony | 5 ton | 10 ton | 16 ton | 20 ton | |
Pojemność znamionowa t | 1,5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
Obciążenie testowe KN | 18,4 | 36,8 | 61,3 | 122,5 | 196 | 245 | |
Siła ręki przy pełnym obciążeniu N | 150 | 280 | 280 | 560 | 640 | 640 | |
Odległość mm | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Najniższa wysokość podnoszenia | Górny pazur | 725 | 725 | 725 | 800 | 800 | 860 |
Pazur butelki | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | |
A | 187,5 | 204,5 | 230 | 284 | 316,5 | 316,5 | |
B | 205 | 220 | 241 | 308 | 345 | 360 | |
C | 272,5 | 317 | 337 | 513 | 540 | 555 | |
D | 155 | 155 | 180 | 200 | 230 | 230 | |
E | 60 | 65 | 70 | 85 | 85 | 85 | |
G | 130 | 130 | 150 | 170 | 195 | 195 | |
K | 113 | 127 | 127 | 247,5 | 250 | 250 | |
R | 225 | 250 | 250 | 300 | 300 | 380 | |
Waga netto kg | 17 | 22 | 29,5 | 50 | 69 | 80 |

Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas